Angebotsübersicht - Serverschränke
Serverschränke
Bitte wählen Sie aus unserem Angebot ein Paket mit der für Sie passenden Leistung. Gerne erstellen wir Ihnen auch ein individuelles Angebot.
| 1/4 Rack 19" (10 HE) 199,00 EUR je Monat | 1/2 Rack 19" (22 HE) 359,00 EUR je Monat | Eigenes 19" Rack (46HE) 599,00 EUR je Monat | |
| Einrichtungsgebühren | 125,00 EUR | 249,00 EUR | 449,00 EUR |
| Vertragslaufzeit | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
| Produktdetails | |||
| Rackspace | 10 Höheneinheiten | 22 Höheneinheiten | 46 Höheneinheiten |
| Maße | BxHxT: 600 x 2200 x 1000mm | BxHxT: 600 x 2200 x 1000mm | BxHxT: 600 x 2200 x 1000mm |
| online Stromübersicht | ![]() | ![]() | ![]() |
| online Trafficübersicht | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bereitstellung | 1-2 Werktage | 1-2 Werktage | 1-2 Werktage |
| Strom | |||
| Stromkosten | 0,25€ pro kWh | 0,25€ pro kWh | 0,25€ pro kWh |
| A und B Feed | ![]() | ![]() | ![]() |
| Networking | |||
| IPs | 16 IP Adressen | 16 IP Adressen | 16 IP Adressen |
| Uplink | 1 x 1000 Mbps Full-Duplex | 1 x 1000 Mbps Full-Duplex | 1 x 1000 Mbps Full-Duplex |
| Traffic | 10 Mbit (Berechnung 95%) | 10 Mbit (Berechnung 95%) | 10 Mbit (Berechnung 95%) |
| managed Switch | optional | optional | optional |
| Service & Support | |||
| Typ | Standard (Reaktionszeit: 4h) | Standard (Reaktionszeit: 4h) | Standard (Reaktionszeit: 4h) |
| SLA | ![]() | ![]() | ![]() |
| Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren |
Alle Angebote und Preise richten sich nur an Unternehmer und verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

