Angebotsübersicht - Höheneinheiten
Optimieren Sie Ihre Kosten mit einzelnen Höheneinheiten.
Bitte wählen Sie aus unserem Angebot ein Paket mit der für Sie passenden Leistung. Gerne erstellen wir Ihnen auch ein individuelles Angebot.
| 1HE im 19" Rack 35,00 EUR je Monat | 2HE im 19" Rack 50,00 EUR je Monat | 3HE im 19" Rack 65,00 EUR je Monat | |
| Einrichtungsgebühren | 29,00 EUR | 29,00 EUR | 29,00 EUR |
| Vertragslaufzeit | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
| Produktdetails | |||
| Rackspace | 1 Höheneinheit | 2 Höheneinheiten | 3 Höheneinheiten |
| online Stromübersicht | ![]() | ![]() | ![]() |
| online Trafficübersicht | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bereitstellung | 1-2 Werktage | 1-2 Werktage | 1-2 Werktage |
| Strom | |||
| Strom inklusive | 100 Watt | 100 Watt | 100 Watt |
| Stromport Feed A | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stromport Feed B | optional | optional | optional |
| Networking | |||
| IPs | 1x IP Adresse | 1x IP Adresse | 1x IP Adresse |
| Uplink | 1 x 100 Mbps Full-Duplex | 1 x 100 Mbps Full-Duplex | 1 x 100 Mbps Full-Duplex |
| Traffic | 1.000 GB | 1.000 GB | 1.000 GB |
| Service & Support | |||
| Typ | Standard (Reaktionszeit: 4h) | Standard (Reaktionszeit: 4h) | Standard (Reaktionszeit: 4h) |
| SLA | ![]() | ![]() | ![]() |
| Konfigurieren | Konfigurieren | Konfigurieren |
Alle Angebote und Preise richten sich nur an Unternehmer und verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

